Questão 8
A análise horizontal é um processo de análise temporal que permite verificar a evolução das contas individuais e também dos grupos de contas por meio de números-índices. Inicialmente é necessário estabelecer uma data-base, normalmente a demonstração mais antiga, que terá o valor-índice 100. Para encontrar os valores dos próximos anos, efetuamos a regra de três para cada ano, relacionado com a data-base.
MARTINS, Eliseu. Análise Didática das Demonstrações Contábeis. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788597025439. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597025439/. Acesso em: 12 jun. 2023.
A empresa Groove Street Pizzaria Ltda apresentou os seguintes dados para o ano de 20×1 e 20×2:
ATIVO | 20×1 | AH | 20×2 | AH |
Ativo Circulante | 42.500 | 100% | 46.500 | |
Caixa e Equivalente de Caixa | 13.000 | 100% | 14.500 | |
Clientes | 4.500 | 100% | 5.000 | |
Estoques | 25.000 | 100% | 27.000 | |
Ativo Não Circulante | 32.500 | 100% | 32.500 | |
Realizável a Longo prazo | 5.000 | 100% | 2.000 | |
Imobilizado | 15.000 | 100% | 18.000 | |
Intangível | 12.500 | 100% | 12.500 | |
TOTAL ATIVO | 75.000 | 100% | 79.000 | |
PASSIVO | ||||
Passivo Circulante | 26.750 | 100% | 27.000 | |
Fornecedores | 18.000 | 100% | 19.000 | |
Impostos a Recolher | 8.750 | 100% | 8.000 | |
Passivo Não Circ. | 3.750 | 100% | 5.000 | |
Patrimônio Líquido | 44.500 | 100% | 47.000 | |
Capital Social | 35.000 | 100% | 35.000 | |
Reservas de Capital | 7.000 | 100% | 9.000 | |
Reservas de Lucros | 2.500 | 100% | 3.000 | |
TOTAL PASSIVO | 75.000 | 100% | 79.000 |
Elaborado pelo professor, 2023.
Tomando o ano 20×1 como base para a análise horizontal, assinale a alternativa correta.
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.