b) De acordo com o gráfico de controle, pode-se visualizar se o processo está sobre controle? Justifique.
Etapa 2
Recentemente, a gestão de alguns componentes produzidos no Turno 1 apresentou variações no peso final, o que pode comprometer o desempenho dos produtos. Para avaliar a capacidade do processo, você decidiu iniciar a análise dos resistores de aquecimento, sendo peças essenciais para os equipamentos fabricados. Cada resistor produzido deve ter um peso nominal de 900g, e os dados encontrados de 100 amostras estão apresentados na tabela a seguir:
892,26 | 892,71 | 899,67 | 894,23 | 896,27 | 906,47 | 895,71 | 896,92 | 897,03 | 905,82 |
900,04 | 900,42 | 906 | 903,88 | 907,58 | 905,67 | 903,46 | 894,62 | 900,5 | 900,92 |
902,75 | 899,99 | 899,88 | 902,41 | 899,82 | 892,1 | 891,81 | 897,48 | 904,45 | 900,7 |
907,26 | 906,83 | 900,3 | 901,98 | 898,08 | 895,22 | 900,12 | 895,48 | 903,97 | 900,72 |
893,54 | 891,95 | 895,12 | 904,43 | 901,04 | 899,95 | 898,49 | 899,79 | 901,7 | 903,31 |
898,34 | 905,67 | 898,7 | 905,22 | 900,86 | 894,21 | 903,93 | 900 | 891,23 | 893,75 |
902,87 | 894,07 | 895,27 | 896,32 | 896,52 | 901,57 | 901,15 | 898,87 | 895,32 | 903,81 |
898,51 | 893,85 | 897,42 | 905,03 | 891,42 | 895,83 | 895,99 | 900,32 | 903,24 | 896,76 |
905,55 | 899,1 | 891,27 | 900,03 | 901,59 | 903,62 | 892,28 | 897,93 | 897,23 | 906,93 |
905,68 | 907,72 | 899,16 | 897,63 | 900,98 | 901,05 | 900,31 | 900,58 | 897,86 | 900,01 |
Com base nos dados expostos, responda:
a) Monte um histograma de 7 classes, sendo a primeira com valores menores que 892 g, a segunda com valores entre 892 g e 895 g e, assim, por diante, com as classes variando de 3 em 3 gramas.
b) Com o formato do histograma obtido, é possível determinar os índices de capacidade do processo? Justifique sua resposta.
c) Considere que o LIE é de 880 g e que o LSE é de 920 g. Determine os índices Cp e Cpk.
d) O processo pode ser considerado como adequado? Justifique sua resposta.
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.