Fonte: adaptado de: PELISSARI, G. L.; VARGAS, E. C. Gestão de departamento pessoal. Maringá: UniCesumar, 2020.
Para realizar a contagem dos dias que o empregado terá direito ao período de férias integrais ou proporcionais, observe as figuras a seguir e assinale a alternativa correta:
Figura 1
férias proporcionais | dias de férias |
01/12 | 2,5 dias |
02/12 | 5,0 dias |
03/12 | 7,5 dias |
04/12 | 10 dias |
05/12 | 12,5 dias |
06/12 | 15 dias |
07/12 | 17,5 dias |
08/12 | 20 dias |
09/12 | 22,5 dias |
10/12 | 25 dias |
11/12 | 27,5 dias |
12/12 | 30 dias |
Fonte: a autora.
Figura 2
férias proporcionais | dias de férias |
01/12 | 0 dias |
02/12 | 4 dias |
03/12 | 6 dias |
04/12 | 8 dias |
05/12 | 10 dias |
06/12 | 12 dias |
07/12 | 16 dias |
08/12 | 20 dias |
09/12 | 24 dias |
10/12 | 28 dias |
11/12 | 29 dias |
12/12 | 30 dias |
Fonte: a autora.
Figura 3
férias proporcionais | dias de férias |
01/12 | 1 dias |
02/12 | 2 dias |
03/12 | 3 dias |
04/12 | 4 dias |
05/12 | 5 dias |
06/12 | 6 dias |
07/12 | 7 dias |
08/12 | 8 dias |
09/12 | 9 dias |
10/12 | 10 dias |
11/12 | 11 dias |
12/12 | 12 dias |
Fonte: a autora.
Figura 4 –
férias proporcionais | dias de férias |
01/12 | 0 dias |
02/12 | 1 dias |
03/12 | 2 dias |
04/12 | 3 dias |
05/12 | 4,5 dias |
06/12 | 6 dias |
07/12 | 7 dias |
08/12 | 8 dias |
09/12 | 9 dias |
10/12 | 10 dias |
11/12 | 11 dias |
12/12 | 12 dias |
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.