Fonte: PADOVEZE, C. L.; BENEDICTO, G. C. de. Análise das Demonstrações Financeiras. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2013.
Nesse contexto, considere que a empresa Alfa apresentou o seguinte Balanço Patrimonial:
ATIVO | 20×1 | PASSIVO | 20×1 |
Ativo Circulante | 65.000 | Passivo Circulante | 43.000 |
Caixa e Equivalente de Caixa | 13.000 | Fornecedores | 25.000 |
Clientes | 27.000 | Impostos a Recolher | 18.000 |
Estoques | 25.000 | Passivo Não Circ. | 12.500 |
Ativo Não Circulante | 55.000 | Patrimônio Líquido | 64.500 |
Realizável a Longo prazo | 10.000 | Capital Social | 46.000 |
Imobilizado | 37.000 | Reservas de Capital | 10.500 |
Intangível | 8.000 | Reservas de Lucros | 8.000 |
TOTAL | 120.000 | TOTAL | 120.000 |
Utilizando-se do Balanço Patrimonial apresentado, qual foi o Endividamento Geral da empresa Alfa no período?
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.