Pode-se afirmar que a empresa omitiu a receita praticada?
Não, pois todos os documentos apresentados demonstram e comprovam que a nota fiscal foi corretamente emitida e os tributos foram oferecidos de acordo com as movimentações realizadas, e que, embora o documento fiscal tenha ficado sem a informação da data de saída do item, tanto o CTE quanto o recibo de entrega provam que o equivoco foi apenas administrativo e não intencional.
Qual o valor do PIS e da COFINS devidos em março e abril de 20X1, considerando a base legal vigente na época?
O PIS e a COFINS de 03/20X1 são respectivamente de R$ 604,50 e R$ 2.790,00. Já para abril de 20X1, são de R$ 1.057,88 e R$ 4.882,50.
| Apuração do PIS e da COFINS de 03/20X1 | |||||
| Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
| 100.000,00 | 93.000,00 | 0,65% | 604,50 | 3,00% | 2.790,00 |
| Apuração do PIS e da COFINS de 04/20X1 | |||||
| Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
| 175.000,00 | 162.750,00 | 0,65% | 1.057,88 | 3,00% | 4.882,50 |
Qual o valor do IRPJ e da CSLL referentes ao 1º trimestre de 20X1 e para o mês de abril de 20X1, de considerando a base legal vigente na época?
O IRPJ e a CSLL do 1º trimestre de 20X1 são de R$ 5.400,00 e R$ 4.860,00, respectivamente. Já os valores de 04/20X1 seriam de R$ 2.100,00 para o IRPJ e de R$ 1.890,00 para a CSLL.
| Apuração IRPJ e CSLL 1º Trimestre de 20X1 | |
| Janeiro | 150.000,00 |
| Fevereiro | 200.000,00 |
| Marco | 100.000,00 |
| Presunção do IR | 36.000,00 |
| IRPJ | 5.400,00 |
| Presunção CSLL | 54.000,00 |
| CSLL | 4.860,00 |
| Apuração IRPJ e CSLL abril de 20X1 | |
| Abril | 175.000,00 |
| Presunção do IR | 14.000,00 |
| IRPJ | 2.100,00 |
| Presunção CSLL | 21.000,00 |
| CSLL | 1.890,00 |
Para realização da atividade pericial, foram fornecidos os seguintes documentos:
– Livro de entradas e saídas de mercadorias, de janeiro, fevereiro, março e abril de 20X1, conforme indicadas no SPED Fiscal, demonstrando resumidamente o seguinte:
| Livro registro de entradas de mercadorias | |||||
| Entradas | Valor Contábil | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Outras |
| Janeiro | 97.000,00 | 97.000,00 | 7% | 6.790,00 | – |
| Fevereiro | 102.000,00 | 102.000,00 | 7% | 7.140,00 | – |
| Março | 101.000,00 | 101.000,00 | 7% | 7.070,00 | – |
| Abril | 89.000,00 | 89.000,00 | 7% | 6.230,00 | – |
| Livro registro de saídas de mercadorias | |||||
| Entradas | Valor Contábil | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Outras |
| Janeiro | 150.000,00 | 150.000,00 | 7% | 10.500,00 | – |
| Fevereiro | 200.000,00 | 200.000,00 | 7% | 14.000,00 | – |
| Março | 100.000,00 | 100.000,00 | 7% | 7.000,00 | – |
| Abril | 175.000,00 | 175.000,00 | 7% | 12.250,00 | – |
– Livro de apuração do ICMS de 03 e 04/20X1 (que estavam conforme demonstrativo de SPED Fiscal de 03 e 04/20X1 entregue via PVA e já estavam em posse do perito, baixados via Receita BX com certificado digital da ré).
| Apuração do ICMS de 03/20X1 | |||||
| Crédito | |||||
| Março | 101.000,00 | 101.000,00 | 7% | 7.070,00 | – |
| Débito | |||||
| Março | 100.000,00 | 100.000,00 | 7% | 7.000,00 | – |
| Saldo Apurado | – 70,00 | ||||
| Apuração do ICMS de 04/20X1 | |||||
| Crédito | |||||
| Abril | 89.000,00 | 89.000,00 | 7% | 6.230,00 | – |
| Débito | |||||
| Abril | 175.000,00 | 175.000,00 | 7% | 12.250,00 | – |
| Saldo credo do período anterior | – 70,00 | ||||
| Saldo Apurado | 5.950,00 | ||||
– Livro de apuração do PIS e da COFINS de 03 e 04/20X1 (que estavam conforme demonstrativo de apuração do EFD Contribuições enviados via PVA e já estavam em posse do perito, baixados via Receita BX com certificado digital da ré).
| Apuração do PIS e da COFINS de 03/20X1 | |||||
| Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,65% | 650,00 | 3,00% | 3.000,00 |
| Apuração do PIS e da COFINS de 04/20X1 | |||||
| Receita Tributável | Base de Calculo | Alíquota de PIS | PIS | Alíquota de COFINS | COFINS |
| 175.000,00 | 175.000,00 | 0,65% | 1.137,50 | 3,00% | 5.250,00 |
– Demonstrativo de apuração do IRPJ e da CSLL do 1º trimestre de 20X1 e de abril de 20X1:
| Apuração IRPJ e CSLL 1º Trimestre de 20X1 | |
| Janeiro | 150.000,00 |
| Fevereiro | 200.000,00 |
| Marco | 100.000,00 |
| Presunção do IR | 36.000,00 |
| IRPJ | 5.400,00 |
| Presunção CSLL | 54.000,00 |
| CSLL | 4.860,00 |
| Apuração IRPJ e CSLL abril de 20X1 | |
| Abril | 175.000,00 |
| Presunção do IR | 14.000,00 |
| IRPJ | 2.100,00 |
| Presunção CSLL | 21.000,00 |
| CSLL | 1.890,00 |
– Extrato bancário de março e abril de 20X1.
| Titular: XYZ Ltda. | |||||
| CNPJ: 00.000.000/0001-00 | |||||
| Banco: Banco Comercial Fictício S/A | |||||
| Agência: 1234 | |||||
| Conta Corrente: 45.678-9 | |||||
| Período: 29/03/20X1 a 06/04/20X1 | |||||
| Data | Histórico | Documento | Débito (R$) | Crédito (R$) | Saldo (R$) |
| 29/03/20X1 | Saldo anterior | – | – | – | 82.350,00 |
| 31/03/20X1 | Pagamento fornecedor – AB Sul Ltda | TED 458721 | 18.900,00 | – | 63.450,00 |
| 01/04/20X1 | Frete transporte mercadorias | TED 458899 | 2.300,00 | – | 61.150,00 |
| 05/04/20X1 | Recebimento Cliente Sup. Alfa – NF 1.450 | TED 990145 | – | 50.000,00 | 111.150,00 |
| 06/04/20X1 | Pagamento despesas administrativas | DOC 778541 | 7.450,00 | – | 103.700,00 |
– CTE de entrega da mercadoria.
– Assinatura no recibo de entrega da mercadoria.
Dados complementares:
– Presunção para IR de 8%, com alíquota de 15%.
– Alíquota do adicional do IR de 10%.
– Presunção da CSLL de 12%, com alíquota de 9%.
– ICMS de 7% (entradas e saídas)
– Alíquota de PIS de 0,65% e COFINS de 3,00%.
– Lei nº 9.718/1998 – art. 3º
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9718.htm
– Lei nº 10.637/2002 (art. 1º § 1º e 2º- conceito de receita auferida)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10637.htm
– Lei nº 10.833/2003 (art. 1º § 1º e 2º- conceito de receita auferida)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm
-Código Civil Brasileiro (arts. 481 e 1.267- transferência de propriedade)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.html
PEDE-SE: Com base nas informações apresentadas no enunciado e nas respostas formuladas pelo Perito, você, na condição de estudante e aspirante a Perito Contábil, deverá elaborar o Laudo Pericial. Para isso, utilize obrigatoriamente o formulário padrão da atividade, disponível no material da disciplina. Nesse formulário constam as etapas, orientações e campos que devem ser preenchidos para a realização da atividade.
IMPORTANTE
– Faça o download do arquivo “Formulário padrão MAPA – Perícia Arbitragem e Atuária.”, disponível no Material da Disciplina;
– Assista ao vídeo explicativo da atividade.
– Siga as orientações expressas neste enunciado e no formulário de preenchimento da atividade;
– Responda aos campos solicitados no arquivo e após o preenchimento do formulário, salve o arquivo no seu computador, anexe no campo indicado “Sua resposta”, clique em “Responder” e, posteriormente em “Finalizar o questionário”;
ATENÇÃO: Ao anexar, certifique-se de que se trata do arquivo correto, pois após a finalização, não será possível reenviar a atividade ou realizar qualquer modificação no arquivo enviado.
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
