Tabela 1: Planilha de empréstimo utilizando o sistema SAF.
Período | Saldo devedor | Amortização | Juros | Prestação |
0 | 300.000,00 | – | – | – |
1 | 250.860,76 | 49.139,24 | 30.000,00 | 79.139,24 |
2 | 196.807,60 | 54.053,16 | 25.086,08 | 79.139,24 |
3 | ? | 59.458,48 | 19.680,76 | 79.139,24 |
4 | 79.944,79 | 65.404,33 | 13.734,91 | 79.139,24 |
5 | 0,00 | 71.944,76 | 7.194,48 | 79.139,27* |
Total | – | 300.000,00 | 95.696,23 | 395.696,23 |
Fonte: Elaborado pelo professor, 2022.
*Na planilha a última prestação foi ajustada para que o saldo devedor final seja igual a zero.
I. O comando para calcular o juro a ser pago no quinto mês é:
II. O comando para calcular a amortização do quarto mês é:
III. O saldo devedor ao final do terceiro período é de R$ 137.349,10.
É correto o que se afirma em:
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.