Questão 6
A classificação dos gastos em despesas ou custos é o primeiro passo para apurar o custo de um produto ou de um serviço, independente do método de custeio adotado. Neste sentido, considere que durante o mês de dezembro de 20X0 ocorreram os seguintes gastos em uma empresa:
| Comissão de vendedores | R$ 4.500,00 |
| Depreciação de máquinas industriais | R$ 2.300,00 |
| Despesas bancárias | R$ 920,00 |
| Energia elétrica da área administrativa | R$ 800,00 |
| Energia elétrica da fábrica | R$ 2.100,00 |
| Matéria-prima consumida | R$ 23.400,00 |
| Depreciação dos móveis do escritório | R$ 780,00 |
| Salários e encargos do pessoal da fabrica | R$ 14.700,00 |
| Salários e encargos da administração | R$ 9.400,00 |
| Honorários da diretoria | R$ 5.600,00 |
| Material secundário consumido | R$ 10.500,00 |
Supondo que a empresa adota o Custeio por Absorção, é necessário identificar todos os custos, separando-os das despesas.
Elaborado pelo professor, 2020.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresente o valor total das despesas e o valor total dos custos, respectivamente:
