Questão 4
A empresa Dormir Bem S.A., fabricante de colchões premium, está analisando seu desempenho financeiro com foco no impacto da estrutura de capital. O departamento financeiro preparou os seguintes relatórios:
Balanço Patrimonial (R$ Milhões)
| Ativo | Passivo | ||
| Ativo Circulante | 3.850 | Passivo Circulante | 1.420 |
| Ativo Não Circulante | 4.680 | Passivo Não Circulante | 1.860 |
| Patrimônio Líquido | 5.250 | ||
| Ativo Total | 8.530 | Passivo + Pat. Líquido | 8.530 |
Demonstração do Resultado (R$ Milhões)
| Descrição | Valor |
| Receita Líquida | 1.980,5 |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | (1.320,2) |
| Lucro Bruto | 660,3 |
| (-) Despesas Operacionais | (420,8) |
| LAJIR | 239,5 |
| (-) Despesas Financeiras | (85,2) |
| LAIR | 154,3 |
| (-) Imposto de Renda e Contribuição Social | (46,3) |
| Lucro Líquido | 108 |
Com base na situação hipotética apresentada, pode-se afirmar que o Grau de Alavancagem Financeira (GAF) da Dormir Bem S.A. é de aproximadamente:
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
Ficaríamos muito satisfeitos em poder ajudar você. Entre em contato conosco para solicitar o seu serviço.
