ATIVO | 20×1 | AH | 20×2 | AH | 20×3 | AH |
Ativo Circulante | 44.500 | 100% | 48.000 | 49.750 | ||
Caixa e Equivalente de Caixa | 15.000 | 100% | 16.000 | 17.000 | ||
Clientes | 4.500 | 100% | 5.000 | 4.750 | ||
Estoques | 25.000 | 100% | 27.000 | 28.000 | ||
Ativo Não Circulante | 32.500 | 100% | 32.500 | 37.000 | ||
Realizável a Longo prazo | 5.000 | 100% | 2.000 | 2.500 | ||
Imobilizado | 15.000 | 100% | 18.000 | 22.000 | ||
Intangível | 12.500 | 100% | 12.500 | 12.500 | ||
ATIVO TOTAL | 77.000 | 100% | 80.500 | 86.750 | ||
Passivo Circulante | 28.750 | 100% | 28.500 | 31.450 | ||
Fornecedores | 20.000 | 100% | 20.500 | 19.750 | ||
Impostos a Recolher | 8.750 | 100% | 8.000 | 11.700 | ||
Passivo Não Circ. | 3.750 | 100% | 5.000 | 4.200 | ||
Patrimônio Líquido | 44.500 | 100% | 47.000 | 51.100 | ||
Capital Social | 35.000 | 100% | 35.000 | 35.000 | ||
Reservas de Capital | 7.000 | 100% | 9.000 | 11.100 | ||
Reservas de Lucros | 2.500 | 100% | 3.000 | 5.000 | ||
PASSIVO TOTAL | 77.000 | 100% | 80.500 | 86.750 |
Considerando a análise horizontal com os dados da empresa Beta, assinale a alternativa correta.
O Imobilizado apresentou um aumento de 18% de 20×1 para 20×2.
O Ativo Não Circulante permaneceu constante em todo o período analisado.
Os impostos a Recolher apresentaram um aumento de 8,57% de 20×1 para 20×2.
Os Estoques apresentaram crescimento constante, apresentando um crescimento de 12% de 20×1 para 20×2 e de 8% de 20×2 para 20×3.
O Caixa e Equivalente de caixa apresentou crescimento constante, apresentando um crescimento de 6,67% de 20×1 para 20×2 e de 13,33% de 20×1 para 20×3.