A empresa Dunder Mifflin Ltda fechou o seu balanço patrimonial para os anos de 20×1 e 20×2 com os seguintes dados:
AH | AH | |||
ATIVO | 20×1 | 20×2 | ||
Ativo Circulante | 63.750 | 100% | 81.375 | |
Caixa e Equivalente de Caixa | 19.500 | 100% | 25.375 | |
Clientes | 6.750 | 100% | 8.750 | |
Estoques | 37.500 | 100% | 47.250 | |
Ativo Não Circulante | 48.750 | 100% | 56.875 | |
Realizável a Longo prazo | 7.500 | 100% | 3.500 | |
Imobilizado | 22.500 | 100% | 31.500 | |
Intangível | 18.750 | 100% | 21.875 | |
TOTAL ATIVO | 112.500 | 100% | 138.250 | |
PASSIVO | ||||
Passivo Circulante | 40.125 | 100% | 47.250 | |
Fornecedores | 27.000 | 100% | 33.250 | |
Impostos a Recolher | 13.125 | 100% | 14.000 | |
Passivo Não Circ. | 5.625 | 100% | 8.750 | |
Patrimônio Líquido | 66.750 | 100% | 82.250 | |
Capital Social | 52.500 | 100% | 61.250 | |
Reservas de Capital | 10.500 | 100% | 15.750 | |
Reservas de Lucros | 3.750 | 100% | 5.250 | |
TOTAL PASSIVO | 112.500 | 100% | 138.250 |
A partir da demonstração fornecida e elaborando a análise horizontal, assinale a alternativa correta.
A conta “Clientes” apresentou um aumento de 26%.
A conta “Estoques” apresentou um aumento de 26%.
A conta “Impostos a Recolher” apresentou uma queda de 6,67%.
A conta “Reservas de Lucros” apresentou um aumento de 52,5%.
A conta “Realizável a longo prazo” apresentou uma queda de 63,33%.