Demonstração do Resultado | 20X1 |
Receita operacional bruta | R$250.000,00 |
(-) Deduções | -R$35.000,00 |
Receita Operacional | R$215.000,00 |
(–) Custo da Mercadoria Vendida | -R$62.400,00 |
(=) Lucro Bruto | R$152.600,00 |
(–) Despesas Operacionais | -R$5.980,00 |
(-) Despesas de Vendas | -R$1.560,00 |
(-) Despesas Administrativas | -R$4.680,00 |
(+) Receitas Financeiras | R$260,00 |
(=) Lucro Operacional | R$140.640,00 |
(–/+) Outras Despesas/Receitas | R$455,00 |
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | R$141.095,00 |
(–) Provisão IR e Contribuição Social | -R$15.787,20 |
(=) Lucro Líquido | R$125.307,80 |
I. A análise vertical apontou que mais da metade das Receitas Operacionais Brutas resultaram em Lucro Líquido
PORQUE
II. O Lucro Liquido apresentou uma representativa de 56% em relação a Receita Operacional Bruta
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições falsas.