Demonstração do Resultado – Cia Valente | |
(+) Receita Bruta | 1.356.480 |
(-) Deduções da Receita | 66.025 |
Impostos sobre as Vendas | 21.025 |
Devoluções | 45.000 |
(=) Receita Líquida | 1.290.455 |
(-) Custo das Mercadorias Vendidas | 474.273 |
(=) Lucro Bruto | 816.182 |
(-) Despesas com Pessoal | 360.000 |
(-) Despesas com Vendas | 80.000 |
(-) Despesas Administrativas | 135.000 |
(-) Outras Despesas | 25.000 |
(=) Lucro Antes dos IRPJ e CSLL | 216.182 |
(-) IRPJ | 49.722 |
(-) CSLL | 19.456 |
(=) Lucro Líquido | 147.004 |
Com base nos dados apresentados e considerando os índices de rentabilidade, avalie as afirmações a seguir.
I. A margem líquida da Cia Valente no período foi de aproximadamente 16%.
II. A margem bruta da Cia Valente indica que a empresa obteve lucro bruto de 63% sobre suas vendas líquidas.
III. A margem bruta considera as deduções das despesas sobre o lucro em seu cálculo.
IV. O índice que avalia a geração de lucro através de suas operações é a margem operacional.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.