Diante do exposto, consideraremos os seguintes dados expressos na tabela a seguir:
Ordem | Item | Custo unid. | Demanda anual |
1 | Prod. 1 | R$ 43,00 | 22292 |
2 | Prod. 2 | R$ 30,00 | 9376 |
3 | Prod. 3 | R$ 28,00 | 39700 |
4 | Prod. 4 | R$ 49,00 | 33916 |
5 | Prod. 5 | R$ 59,00 | 25659 |
6 | Prod. 6 | R$ 57,00 | 48450 |
7 | Prod. 7 | R$ 22,00 | 15861 |
8 | Prod. 8 | R$ 17,00 | 46270 |
9 | Prod. 9 | R$ 50,00 | 48346 |
10 | Prod. 10 | R$ 56,00 | 47184 |
11 | Prod. 11 | R$ 28,00 | 34858 |
12 | Prod. 12 | R$ 7,00 | 41093 |
13 | Prod. 13 | R$ 38,00 | 16085 |
14 | Prod. 14 | R$ 35,00 | 32938 |
15 | Prod. 15 | R$ 22,00 | 19449 |
16 | Prod. 16 | R$ 24,00 | 7679 |
17 | Prod. 17 | R$ 55,00 | 34470 |
18 | Prod. 18 | R$ 52,00 | 10107 |
19 | Prod. 19 | R$ 32,00 | 28218 |
20 | Prod. 20 | R$ 22,00 | 22677 |
Total |
Tabela 1 – Dados de produtos
Fonte: o autor.
- Com base nos dados apresentados na Tabela 1, calcule e preeencha a tabela a seguir:
- a) Valor consumido.
- b) Valor consumido acumulado.
- c) % individual.
- d) % acumulado.
Ordem | Item | Custo Unid. | Demanda anual | Valor consumido | Valor consumido ACUMULADO | % individual | % acumulado |
1 | Prod. 1 | R$ 43,00 | 22292 | ||||
2 | Prod. 2 | R$ 30,00 | 9376 | ||||
3 | Prod. 3 | R$ 28,00 | 39700 | ||||
4 | Prod. 4 | R$ 49,00 | 33916 | ||||
5 | Prod. 5 | R$ 59,00 | 25659 | ||||
6 | Prod. 6 | R$ 57,00 | 48450 | ||||
7 | Prod. 7 | R$ 22,00 | 15861 | ||||
8 | Prod. 8 | R$ 17,00 | 46270 | ||||
9 | Prod. 9 | R$ 50,00 | 48346 | ||||
10 | Prod. 10 | R$ 56,00 | 47184 | ||||
11 | Prod. 11 | R$ 28,00 | 34858 | ||||
12 | Prod. 12 | R$ 7,00 | 41093 | ||||
13 | Prod. 13 | R$ 38,00 | 16085 | ||||
14 | Prod. 14 | R$ 35,00 | 32938 | ||||
15 | Prod. 15 | R$ 22,00 | 19449 | ||||
16 | Prod. 16 | R$ 24,00 | 7679 | ||||
17 | Prod. 17 | R$ 55,00 | 34470 | ||||
18 | Prod. 18 | R$ 52,00 | 10107 | ||||
19 | Prod. 19 | R$ 32,00 | 28218 | ||||
20 | Prod. 20 | R$ 22,00 | 22677 | ||||
Total |
- Utilizando as colunas “Item” e “% individual”, gere o gráfico de Pareto (Curva ABC).
Entrega
O seu desafio, nesta atividade MAPA, é entregar um material com as respostas a todas as questões descritas anteriormente. Será disponibilizado um modelo de arquivo no Material da Disciplina, o qual você deverá utilizar para inserção das respostas às questões. Esse material é o que constitui a entrega da atividade MAPA, que deve ser realizada individualmente.
A equipe de professores mediadores está à sua disposição para o atendimento das dúvidas por meio do “Fale com o Mediador” em seu Studeo. Aproveite essa ferramenta!
Bom trabalho e bons estudos!